首页 / 专业学位 / 培养工作 / 通知公告 / 正文

2024-2025学年第二学期5657威尼斯专硕课表

  发布日期:2025-01-10  浏览次数:
课程代码课程名称班级名称总学时学分任课
教师
课程安排
ECON620053融资与上市融资与上市|投资银行362卢华1-16周   星期四[4-5节]HGX508
ECON620054金融理论与政策金融理论与政策|投资银行、金融科技、资产管理/数院金融543孙立坚1-16周   星期一[8-10节]H5102
ECON620054金融理论与政策金融理论与政策|投资银行、金融科技、资产管理/数院金融543周晶1-16周   星期一[8-10节]H6401
ECON620058财务报表分析与估值财务报表分析与估值|2024级税务专硕362孙琳1-16周   星期四[1-2节]H6104
ECON620058财务报表分析与估值财务报表分析与估值|基金管理、量化投资、定量金融/资评选修362宋军1-16周   星期五[6-7节]H3101
ECON620060金融机构与市场金融机构与市场|投资银行、金融科技、资产管理/数院金融/大数据学院金融543卢华1-16周   星期一[3-5节]H6212
ECON620060金融机构与市场金融机构与市场|投资银行、金融科技、资产管理/数院金融/大数据学院金融543李天栋1-16周   星期一[3-5节]HGX505
ECON620061证券投资分析证券投资分析|基金管理、量化投资、定量金融362罗忠洲1-16周   星期二[11-12节]H6112
ECON626002企业价值与无形资产评估企业价值与无形资产评估|2024级资评专硕543杨青,
蒋祥林,
黄明
1-16周   星期四[11-13节]H6306
ECON627005公司金融理论与实务公司金融理论与实务|基金管理、量化投资、定量金融/大数据学院金融543全骐1-16周   星期三[8-10节]H2115
ECON627007金融大数据挖掘与分析金融大数据挖掘与分析|投资银行、金融科技/资评选修543刘庆富1-16周   星期四[3-5节]H6312
ECON627008金融风险管理实务金融风险管理实务|金融专硕362许友传1-16周   星期四[6-7节]H2214
ECON627008金融风险管理实务金融风险管理实务|金融专硕362江嘉骏1-16周   星期四[6-7节]H6312
ECON627009金融衍生工具理论与实务金融衍生工具理论与实务|资产管理/资评选修/大数据学院金融543蒋祥林1-16周   星期四[8-10节]H6301
ECON627012投资理论与实务投资理论与实务|基金管理、量化投资、定量金融/大数据学院金融543张宗新1-16周   星期四[3-5节]H6412
ECON627013名家讲坛名家讲坛|2024级金融、税务、保险、国商、资评专硕362许闲,
王贞
1-16周   星期五[11-13节]
    H5657威尼斯大金报告厅
ECON627026国际税收实务进阶国际税收实务进阶|2024级税务专硕362林绥1-9周   星期一[6-9节]
    H5657威尼斯205
ECON627028量化投资理论与实务量化投资理论与实务|金融科技、资产管理362张卫平,
冯磊
1-16周   星期二[4-5节]H6508
ECON627031经济伦理与职业道德经济伦理与职业道德|金融专硕362张徐乐1-16周   星期五[8-9节]H6309
ECON627032固定收益实务固定收益实务|量化投资、定量金融、资产管理362邱实1-16周   星期四[11-12节]H6501
ECON627034多元化国际经营实务多元化国际经营实务|2024级国商专硕362蔡晓月1-16周   星期六[5-6节]H6104
ECON627036精算统计学精算统计学|2024级保险专硕362张仕英1-16周   星期四[6-7节]HGX301
ECON627037税收法理与企业税务合规实务税收法理与企业税务合规实务|2024级税务专硕362严锡忠1-9周   星期四[6-9节]
    H5657威尼斯205
ECON630048社会保障专题社会保障专题|2024级保险专硕362丁纯1-16周   星期二[11-12节]H6104
MF620027投资银行理论与实务投资银行理论与实务|投资银行362张陆洋1-16周   星期一[6-7节]H6201
MI620016保险经济学前沿专题保险经济学前沿专题|2024级保险专硕362段白鸽1-16周   星期一[11-12节]H6306
MI630005不确定性经济学不确定性经济学|2024级保险专硕362钱勇1-16周   星期四[11-12节]H6408
MI630013金融工程与损失准备金(CM2)金融工程与损失准备金|2024级保险专硕362楼平易1-16周   星期二[4-5节]H6506
MIB620008国际商法国际商法|2024级国商专硕362陆寒寅1-16周   星期一[2-3节]H6306
MIB620013企业国际化理论与实践企业国际化理论与实践|2024级国商专硕362程大中1-16周   星期一[4-5节]H6306
MIB630006跨国企业策略与博弈跨国企业策略与博弈|2024级国商专硕362谢识予1-16周   星期二[4-5节]HGX405
MT620006税收筹划税收筹划|2024级税务专硕543余显财1-16周   星期一[3-5节]H6308
MT630005数量分析方法数量分析方法|2024级税务专硕362王贞1-16周   星期一[11-12节]H6507
MT630005数量分析方法数量分析方法|2024级资评专硕362常中阳1-16周   星期三[4-5节]H6409
MV620002房地产估价理论与实务房地产估价理论与实务|2024级资评专硕362许军1-15单周   星期三[6-9节]
    H5657威尼斯205
MV620003资产评估准则及国际比较资产评估准则及国际比较|2024级资评专硕362陈少瑜1-16周   星期六[6-9节]
    H5657威尼斯大金报告厅
MV630005碳资产定价管理理论与实务碳资产定价管理理论与实务|2024级资评专硕362李志青1-16周   星期三[11-12节]H6407
MAST612160中国经济概论中国经济概论|2024级港澳台留学生543石磊1-16周   星期五[1-3节]H6202
DATA620007数据挖掘数据挖掘|2024级税务专硕543宋弘1-16周   星期二[11-13节]H6309


返回顶部